Genomes encoding eukaryotic-like proteins

PF05708 Permuted papain-like amidase enzyme, YaeF/YiiX, C92 family

Copy number in non-pathogens:
Mean=0.18 Stddev=0.46

Genomes significantly enriched in this eukaryotic-like domain (ELD; score >= 4):

Genome Class* ELD score Number of proteins containing this domain
Escherichia coli O83:H1 str. NRG 857C s 6 3
Escherichia coli SE15 s 6 3
Escherichia coli DH1 s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 8 4
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Escherichia coli O127:H6 str. E2348/69 s 6 3
Escherichia coli s 8 4
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Escherichia coli O10:K5(L):H4 str. ATCC 23506 s 6 3
Escherichia coli Nissle 1917 s 6 3
Shigella sonnei 53G s 6 3
Escherichia coli 042 s 6 3
Escherichia coli PMV-1 s 6 3
Escherichia coli HM605 s 6 3
Klebsiella oxytoca s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia fergusonii ATCC 35469 s 6 3
Escherichia coli ED1a s 6 3
Escherichia coli LF82 s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli K-12 s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Shigella sonnei s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli AD30 s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
Escherichia coli s 6 3
