Genomes encoding eukaryotic-like proteins
PF02683 Cytochrome C biogenesis protein transmembrane region
Copy number in non-pathogens:
Mean=1.42 Stddev=1.01
Genomes significantly enriched in this eukaryotic-like domain (ELD; score >= 4):
| Genome | Class* | ELD score | Number of proteins containing this domain |
|---|---|---|---|
| Mycobacterium novocastrense | s | 4 | 6 |
| Mycobacterium abscessus | s | 4 | 6 |
| Mycobacterium abscessus | s | 4 | 6 |
| Mycobacterium abscessus | s | 4 | 6 |
| Mycobacterium abscessus | s | 4 | 6 |
| Mycobacterium abscessus | s | 4 | 6 |
| Mycobacterium abscessus | s | 4 | 6 |
| Mycobacterium abscessus | s | 4 | 6 |
| Methylobacterium extorquens DSM 13060 | s | 4 | 6 |
| Burkholderia sp. AU4i | s | 4 | 6 |
| Methylobacterium mesophilicum SR1.6/6 | s | 4 | 6 |
| Mycobacterium kansasii ATCC 12478 | s | 4 | 6 |
| Rhizobium tropici | s | 5 | 7 |
| Burkholderia vietnamiensis | s | 4 | 6 |
| Mycobacterium mucogenicum | s | 4 | 6 |
| Mycobacterium gordonae | s | 4 | 6 |
| Burkholderia cenocepacia | s | 4 | 6 |
| Burkholderia cenocepacia | s | 4 | 6 |
| Mycobacterium kansasii | s | 4 | 6 |
*p=pathogen;s=symbiont