Genomes encoding eukaryotic-like proteins
PF00724 NADH:flavin oxidoreductase / NADH oxidase family
Copy number in non-pathogens:
Mean=3.24 Stddev=2.77
Genomes significantly enriched in this eukaryotic-like domain (ELD; score >= 4):
| Genome | Class* | ELD score | Number of proteins containing this domain |
|---|---|---|---|
| Rhodococcus jostii NBRC 16295 | s | 6 | 20 |
| Pseudomonas aeruginosa | s | 4 | 15 |
| Burkholderia sp. BT03 | s | 5 | 19 |
| Burkholderia lata | s | 4 | 15 |
| Sporobacter termitidis DSM 10068 | s | 5 | 19 |
| Burkholderia cepacia | s | 5 | 18 |
| Pseudomonas aeruginosa | s | 4 | 15 |
| Burkholderia pyrrocinia | s | 4 | 15 |
| Burkholderia sp. BT03 | s | 6 | 20 |
*p=pathogen;s=symbiont