Genomes encoding eukaryotic-like proteins
PF00497 Bacterial extracellular solute-binding proteins, family 3
Copy number in non-pathogens:
Mean=7.94 Stddev=8.90
Genomes significantly enriched in this eukaryotic-like domain (ELD; score >= 4):
| Genome | Class* | ELD score | Number of proteins containing this domain |
|---|---|---|---|
| Burkholderia sp. BT03 | s | 4 | 45 |
| Pseudomonas sp. GM48 | s | 4 | 45 |
| Pseudomonas sp. GM49 | s | 4 | 49 |
| Pseudomonas sp. GM55 | s | 4 | 44 |
| Labrenzia alexandrii DFL-11 | s | 5 | 54 |
| Pseudomonas fluorescens Q2-87 | s | 4 | 46 |
| Kiloniella laminariae DSM 19542 | s | 4 | 44 |
| Shinella sp. DD12 | s | 4 | 45 |
| Pseudomonas alcaligenes OT 69 | s | 4 | 46 |
| Pseudomonas syringae | s | 4 | 46 |
| Thalassomonas viridans | s | 5 | 57 |
| Pseudomonas fluorescens | s | 4 | 45 |
| Pseudomonas syringae | s | 4 | 47 |
| Pseudomonas fluorescens | s | 4 | 44 |
| Pseudomonas alcaligenes | s | 4 | 46 |
| Pseudomonas fluorescens | s | 4 | 44 |
| Pseudomonas alcaligenes | s | 4 | 46 |
| Pseudomonas alcaligenes | s | 4 | 45 |
| Burkholderia sp. BT03 | s | 4 | 45 |
*p=pathogen;s=symbiont